| Équipe | Points | Rencontre | Init | Pénalité | Forfait | Défaut | Pénalité | Points | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J | G | P | N | Arb | Ent | M | E | D | ||||||||
1 | Us Chartrons Bordeaux - 2 | 9 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 456 | 343 | 113 | |
10 | Ie - Ctc Dordogne Sud Basket - Lalinde Basket-ball | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286 | 513 | -227 | |
2 | Ie - Ctc Dordogne Sud Basket - Us Bergerac Basket | 9 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 437 | 333 | 104 | |
3 | Us Talence | 9 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 371 | 284 | 87 | |
4 | Us Samazanaise Basket | 9 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 385 | 333 | 52 | |
5 | Basket Seychois Barthelemeen - 2 | 7 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 342 | 347 | -5 | |
6 | Beyssac Beaupuy Marmande - 2 | 7 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 364 | 376 | -12 | |
7 | Razac Basket Club | 7 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 323 | 355 | -32 | |
8 | Us Levignac Ste Colombe Duras | 7 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 358 | 396 | -38 | |
9 | Gardonne Basket Club | 6 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291 | 333 | -42 | |
| Rencontres : (J)ouées, (G)agnées, (P)erdues, (N)ulles | ||||||||||||||||
| I(ncident), (Pén)alités, (Forf)ait, (Déf)aut | ||||||||||||||||
| Points : (M)arqués, (E)ncaissés, (D)ifférence | ||||||||||||||||
