Équipe | Points | Rencontre | Init | Pénalité | Forfait | Défaut | Pénalité | Points | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J | G | P | N | Arb | Ent | M | E | D | ||||||||
1 | as fauilletaise - 1 | 31 | 16 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1071 | 686 | |
2 | us levignac ste colombe duras | 30 | 16 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 985 | 851 | |
3 | beyssac beaupuy marmande | 27 | 16 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 944 | 906 | |
4 | us ste gemme la vaillante | 25 | 16 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 936 | 906 | |
5 | basket laroque | 24 | 16 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 913 | 977 | |
6 | ie - ctc dordogne sud basket - jeunes du naussannais | 23 | 16 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 810 | |
7 | ie - ctc basket val de garonne - us samazanaise basket | 23 | 16 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 954 | 942 | |
8 | ie - ctc avenir nord gascogne basket - es du bruilhois basket - 1 | 21 | 16 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 949 | 1009 | |
9 | bc portais laurentais | 19 | 16 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 746 | 990 | |
10 | ie - ctc avenir basket d'albret - basket club mezin moncrabeau | 17 | 16 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 758 | 979 | |
Rencontres : (J)ouées, (G)agnées, (P)erdues, (N)ulles | ||||||||||||||||
I(nit), (Pén)alités, (Forf)ait, (Déf)aut | ||||||||||||||||
Points : (M)arqués, (E)ncaissés, (D)ifférence |