Équipe | Points | Rencontre | Init | Pénalité | Forfait | Défaut | Pénalité | Points | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J | G | P | N | Arb | Ent | M | E | D | ||||||||
1 | us levignac ste colombe duras | 9 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | 285 | |
2 | as fauilletaise - 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233 | 107 | |
3 | ie - ctc basket val de garonne - us samazanaise basket | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235 | 229 | |
4 | basket laroque | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213 | 245 | |
5 | us ste gemme la vaillante | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199 | 190 | |
6 | beyssac beaupuy marmande | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 | 156 | |
7 | ie - ctc dordogne sud basket - jeunes du naussannais | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163 | 155 | |
8 | ie - ctc avenir nord gascogne basket - es du bruilhois basket - 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183 | 180 | |
9 | bc portais laurentais | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 | 175 | |
10 | ie - ctc avenir basket d'albret - basket club mezin moncrabeau | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 | 204 | |
Rencontres : (J)ouées, (G)agnées, (P)erdues, (N)ulles | ||||||||||||||||
I(nit), (Pén)alités, (Forf)ait, (Déf)aut | ||||||||||||||||
Points : (M)arqués, (E)ncaissés, (D)ifférence |