| 20:00 | Us Levignac Ste Colombe Duras | VS | Ie N Gascogne - Bruilhois |
| 20:00 | Samazan | VS | Us Levignac Ste Colombe Duras |
| 18:45 | Us Levignac Ste Colombe Duras | VS | Port Laurentais |
| 20:00 | Us Levignac Ste Colombe Duras | VS | Cuzorn Fumel |
| 20:00 | Us Levignac Ste Colombe Duras | VS | Ste Gemme |
| 20:00 | Boudy | VS | Us Levignac Ste Colombe Duras |
| 20:00 | Us Levignac Ste Colombe Duras | VS | ie - elan sportif boe / bon encontre - 2 |
| 20:00 | ie - ctc ubvp - basket club pujolais - 1 | VS | Us Levignac Ste Colombe Duras |
| 20:00 | Ie N Gascogne - Bruilhois | VS | Us Levignac Ste Colombe Duras |
| 18:45 | Us Levignac Ste Colombe Duras | VS | Samazan |
| 19:00 | Port Laurentais | VS | Us Levignac Ste Colombe Duras |
| 19:00 | Cuzorn Fumel | VS | Us Levignac Ste Colombe Duras |
| 20:00 | Ste Gemme | VS | Us Levignac Ste Colombe Duras |
| 18:45 | Us Levignac Ste Colombe Duras | VS | Boudy |
| 20:00 | ie - elan sportif boe / bon encontre - 2 | VS | Us Levignac Ste Colombe Duras |
| 20:00 | Us Levignac Ste Colombe Duras | VS | ie - ctc ubvp - basket club pujolais - 1 |
