Équipe | Points | Rencontre | Init | Pénalité | Forfait | Défaut | Pénalité | Points | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J | G | P | N | Arb | Ent | M | E | D | ||||||||
1 | ie - ctc auribat chalosse - cassen saint geours basket | 17 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 757 | 424 | |
2 | ie - ctc cap de gascogne - basket landes - 2 | 17 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 601 | 423 | |
3 | ie - ctc haut medoc - le taillan basket | 13 | 9 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 572 | 537 | |
4 | ie - ctc boss - us orthez basket | 12 | 9 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 497 | 524 | |
5 | ie - ctc coteaux de garonne - cmo bassens - 2 | 11 | 9 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 444 | 616 | |
6 | us levignac ste colombe duras | 9 | 9 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 354 | 681 | |
Rencontres : (J)ouées, (G)agnées, (P)erdues, (N)ulles | ||||||||||||||||
I(nit), (Pén)alités, (Forf)ait, (Déf)aut | ||||||||||||||||
Points : (M)arqués, (E)ncaissés, (D)ifférence |