| Équipe | Points | Rencontre | Init | Pénalité | Forfait | Défaut | Pénalité | Points | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J | G | P | N | Arb | Ent | M | E | D | ||||||||
1 | Les Villages Du Tonneinquais | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139 | 66 | 73 | |
2 | Ie - Ctc Avenir Commun Basket Ball Pays Agenais - Elan Sportif Boe / Bon Encontre | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 | 71 | 62 | |
3 | Us Levignac Ste Colombe Duras | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 120 | -48 | |
4 | Ie - Ctc Abclla - Agen Basket Club | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 118 | -36 | |
5 | Ie - Ctc Ubvp - Villeneuve Basket Club | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 122 | -51 | |
| Rencontres : (J)ouées, (G)agnées, (P)erdues, (N)ulles | ||||||||||||||||
| I(ncident), (Pén)alités, (Forf)ait, (Déf)aut | ||||||||||||||||
| Points : (M)arqués, (E)ncaissés, (D)ifférence | ||||||||||||||||
