Équipe | Points | Rencontre | Init | Pénalité | Forfait | Défaut | Pénalité | Points | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J | G | P | N | Arb | Ent | M | E | D | ||||||||
1 | ie - ctc villages du tonneinquais - tonneins basket club - 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 49 | 14 | |
2 | entente uslscd - ctc val de garonne | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 55 | 7 | |
3 | ie - ctc avenir nord gascogne basket - es du bruilhois basket | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 72 | 1 | |
4 | beyssac beaupuy marmande - 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 73 | -1 | |
5 | ie - ctc elan du seguran - foulayronnes basket ball | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 62 | -7 | |
6 | ie - ctc ubvp - villeneuve basket club - 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 63 | -14 | |
Rencontres : (J)ouées, (G)agnées, (P)erdues, (N)ulles | ||||||||||||||||
I(nit), (Pén)alités, (Forf)ait, (Déf)aut | ||||||||||||||||
Points : (M)arqués, (E)ncaissés, (D)ifférence |