Équipe | Points | Rencontre | Init | Pénalité | Forfait | Défaut | Pénalité | Points | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J | G | P | N | Arb | Ent | M | E | D | ||||||||
1 | ie - ctc villages du tonneinquais - les cerfs de vares b.c. | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 | 140 | 14 | |
2 | ie - ctc avenir commun basket ball pays agenais - avenir grandfonds sportif | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | 116 | 10 | |
3 | ie - ctc basket val de garonne - garonne avenir basket du marmandais | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152 | 135 | 17 | |
4 | ie - ctc avenir nord gascogne basket - es du bruilhois basket - 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137 | 131 | 6 | |
5 | beyssac beaupuy marmande | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 | 119 | 5 | |
6 | basket laroque | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | 104 | 2 | |
7 | ie - ctc avenir commun basket ball pays agenais - jil colayrac basket - 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 115 | -13 | |
8 | us levignac ste colombe duras | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 | 173 | -41 | |
Rencontres : (J)ouées, (G)agnées, (P)erdues, (N)ulles | ||||||||||||||||
I(nit), (Pén)alités, (Forf)ait, (Déf)aut | ||||||||||||||||
Points : (M)arqués, (E)ncaissés, (D)ifférence |