Équipe | Points | Rencontre | Init | Pénalité | Forfait | Défaut | Pénalité | Points | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J | G | P | N | Arb | Ent | M | E | D | ||||||||
1 | ie - ctc lot et coteaux - basket fongrave castelmoron - 1 | 38 | 20 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 1138 | |
2 | u s puymirolaise - 2 | 35 | 20 | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1470 | 1270 | |
3 | ie - ctc lot et coteaux - union sportive templaise - 1 | 34 | 20 | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1474 | 1303 | |
4 | us levignac ste colombe duras | 33 | 20 | 13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1671 | 1419 | |
5 | ie - ctc abclla - bc layrac astaffort - 2 | 31 | 20 | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1397 | 1315 | |
6 | ie - ctc villages du tonneinquais - les cerfs de vares b.c. - 1 | 30 | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1340 | 1387 | |
7 | ie - ctc avenir basket d'albret - val d'albret basket - 2 | 29 | 20 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1385 | 1546 | |
8 | ie - ctc avenir commun basket ball pays agenais - avenir grandfonds sportif - 2 | 29 | 20 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1374 | 1480 | |
9 | garonne avenir basket du marmandais - 3 | 27 | 20 | 7 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1377 | 1417 | |
10 | ie - us samazanaise basket - 2 | 26 | 20 | 7 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1201 | 1269 | |
11 | les lilas serignacais - 2 | 23 | 20 | 3 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1209 | 1416 | |
12 | beyssac beaupuy marmande - 3 | 22 | 20 | 3 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1148 | 1586 | |
Rencontres : (J)ouées, (G)agnées, (P)erdues, (N)ulles | ||||||||||||||||
I(nit), (Pén)alités, (Forf)ait, (Déf)aut | ||||||||||||||||
Points : (M)arqués, (E)ncaissés, (D)ifférence |