Équipe | Points | Rencontre | Init | Pénalité | Forfait | Défaut | Pénalité | Points | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J | G | P | N | Arb | Ent | M | E | D | ||||||||
1 | as fauilletaise - 1 | 25 | 13 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 880 | 581 | |
2 | us levignac ste colombe duras | 24 | 13 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 755 | 680 | |
3 | beyssac beaupuy marmande | 22 | 13 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 743 | 716 | |
4 | ie - ctc basket val de garonne - us samazanaise basket | 20 | 13 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 809 | 723 | |
5 | basket laroque | 20 | 13 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 741 | 790 | |
6 | us ste gemme la vaillante | 19 | 13 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 745 | 740 | |
7 | ie - ctc dordogne sud basket - jeunes du naussannais | 18 | 13 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 649 | 680 | |
8 | ie - ctc avenir nord gascogne basket - es du bruilhois basket - 1 | 17 | 13 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 774 | 818 | |
9 | bc portais laurentais | 16 | 13 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 610 | 788 | |
10 | ie - ctc avenir basket d'albret - basket club mezin moncrabeau | 14 | 13 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 612 | 802 | |
Rencontres : (J)ouées, (G)agnées, (P)erdues, (N)ulles | ||||||||||||||||
I(nit), (Pén)alités, (Forf)ait, (Déf)aut | ||||||||||||||||
Points : (M)arqués, (E)ncaissés, (D)ifférence |