Équipe | Points | Rencontre | Init | Pénalité | Forfait | Défaut | Pénalité | Points | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J | G | P | N | Arb | Ent | M | E | D | ||||||||
1 | ie - ctc villages du tonneinquais - tonneins basket club - 1 | 17 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 665 | 441 | 224 | |
2 | ie - ctc ubvp - villeneuve basket club - 1 | 14 | 9 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 515 | 539 | -24 | |
3 | ie - ctc elan du seguran - foulayronnes basket ball | 14 | 9 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 492 | 478 | 14 | |
4 | ie - ctc avenir nord gascogne basket - es du bruilhois basket | 12 | 9 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 559 | 615 | -56 | |
5 | beyssac beaupuy marmande - 1 | 12 | 9 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 484 | 586 | -102 | |
6 | entente uslscd - ctc val de garonne | 12 | 9 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 551 | 607 | -56 | |
Rencontres : (J)ouées, (G)agnées, (P)erdues, (N)ulles | ||||||||||||||||
I(nit), (Pén)alités, (Forf)ait, (Déf)aut | ||||||||||||||||
Points : (M)arqués, (E)ncaissés, (D)ifférence |